விளக்கம்
தயாரிப்பு | விவரக்குறிப்பு | |
ஹெக்ஸ் சாக்கெட் ஹெட் கேப் ஸ்க்ரூ | DIN 912, ISO 4762, JIS B 1176 வகுப்பு 12.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.3 அலாய் எஃகு 2 - 1 1/2 |
ஹெக்ஸ் சாக்கெட் பொத்தான் தலை திருகு | ISO 7380, JIS B 1174 வகுப்பு 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 அலாய் எஃகு 6 - 5/8 |
ஹெக்ஸ் சாக்கெட் பிளாட் ஹெட் ஸ்க்ரூ | DIN 7991, ISO 10642, JIS B 1194 வகுப்பு 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 அலாய் எஃகு 6 - 3/4 |
சதுர தலை செட் திருகு | ஜிஐஎஸ் பி 1118 கார்பன் ஸ்டீல் கேஸ் கடினமாக்கப்பட்டது M4 - M12 | ANSI / ASME B18.6.2 கார்பன் ஸ்டீல் கேஸ் கடினமாக்கப்பட்டது 1/4 - 1 |
திருகு அழுத்தம் குழாய் பிளக் | DIN 906, 908, 909, 910, 7604 JIS D 210, HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI / ASME B1.20.3 HRC 36 - 43 1/16 - 1 |
ஹெக்ஸ் கீ | DIN 911, ISO 2936 அலாய் எஃகு M1.5 - M24 | ASME B18.3 அலாய் எஃகு 1/16 - 1 |
டோவல் முள் | ISO 8734 அலாய் எஃகு M3 - M12 | ANSI B18.8.2 அலாய் எஃகு 1/4 - 5/8 |
ஹெக்ஸ் ஹெட் கேப் திருகு | DIN 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018, JIS B , 1180, வகுப்பு 10.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.2.1 தரம் 8 1/8 - 11/2 |
ஹெக்ஸ் சாக்கெட் செட் திருகு | DIN 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 H M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 HRC 45-53 4 - 3/4 |
12 புள்ளி விளிம்பு தலை திருகு | IFI 115 அலாய் எஃகு கிரேடு 5 & 8 சமமானவை | |
ஹெக்ஸ் ஃபிளேன்ஜ் போல்ட் | DIN 6921, ISO 4162, JIS B 1189 ISO 15071,15072 வகுப்பு 8.8 & 10.9 M 4 每 M 16 | IFI 111 அலாய் எஃகு கிரேடு 5 & 8 சமமானவை |
ஹெக்ஸ் சாக்கெட் தலை தோள்பட்டை திருகு | ISO 7379, JIS B 1175 வகுப்பு 12.9 M6 - M20 | ANSI / ASME B18.3 அலாய் எஃகு 1/4 - 1 |
வெல்ட் போல்ட் / ஸ்டட் | DIN 34817, JIS B 1195 வகுப்பு 4.8 & 4T M4 每 M 12 | IFI C 75 每 80 குறைந்த கார்பன் எஃகு 4# - 1/2∪ |
டிரஸ் ஹெட் ஸ்கொயர் கழுத்து போல்ட் | DIN 603 | ANSI B 18.9 அலாய் எஃகு கிரேடு 5 & 8 சமமானவை |
ஸ்டுட்ஸ் | DIN 938, 939 ஜிஐஎஸ் பி 1173 வகுப்பு 8.8,9.8,10.9 | IFI 136 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்